<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuinarchitectuur Stephen Provoost &#187; hortensia</title>
	<atom:link href="http://www.stephenprovoost.be/tag/hortensia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephenprovoost.be</link>
	<description>tuinexpert, tuinontwerp, aanleg en onderhoud, knokke, brugge, tuinspecialist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 20:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onderhoudsvriendelijke tuin in Knokke</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/09/onderhoudsvriendelijke-tuin-in-knokke/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/09/onderhoudsvriendelijke-tuin-in-knokke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[alopecuroides]]></category>
		<category><![CDATA[bloei]]></category>
		<category><![CDATA[bodembedekker]]></category>
		<category><![CDATA[bollen]]></category>
		<category><![CDATA[buxus]]></category>
		<category><![CDATA[cantabrigiense]]></category>
		<category><![CDATA[geranium]]></category>
		<category><![CDATA[haag]]></category>
		<category><![CDATA[hameln]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[knokke]]></category>
		<category><![CDATA[lampenpoetsersgras]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[st ola]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[taxus]]></category>
		<category><![CDATA[taxus bijenkorf]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[wintergroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Deze net aangelegde tuin straalt rust en eenvoud uit. Grote buxusbollen, buxusmassieven en bijenkorven in Taxus zorgen voor een speels effect in de tuin. Taxusblokken zorgen dan terug voor strakke lijnen. In deze tuin is gebruik gemaakt van zeer onderhoudsvriendelijke beplanting. Twee bomen ( sierappel ) zorgen zowel in het voorjaar als in het najaar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze net aangelegde tuin straalt rust en eenvoud uit. Grote buxusbollen, buxusmassieven en bijenkorven in Taxus zorgen voor een speels effect in de tuin. Taxusblokken zorgen dan terug voor strakke lijnen. In deze tuin is gebruik gemaakt van zeer onderhoudsvriendelijke beplanting. Twee bomen ( sierappel ) zorgen zowel in het voorjaar als in het najaar voor een leuk accent in de tuin.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-2-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-2-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-3-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-3-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-4-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-4-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-5-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinontwerp-tuinarchitect-stephen-provoost-tuin-knokke-5-small-512x1024.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/09/onderhoudsvriendelijke-tuin-in-knokke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoudsvriendelijke wintergroene voortuin</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/01/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin-2/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/01/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[voortuin]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[alopecuroides]]></category>
		<category><![CDATA[bloei]]></category>
		<category><![CDATA[bodembedekker]]></category>
		<category><![CDATA[buxus]]></category>
		<category><![CDATA[dudzele]]></category>
		<category><![CDATA[haag]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[lampenpoetsersgras]]></category>
		<category><![CDATA[limelight]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[paniculata]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[taxus]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[wintergroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Deze voortuin, gelegen in een rustige woonbuurt, blijft door middel van het gebruik van Buxus en Taxus de belangrijkste elementen behouden tijdens de winter.
4 sierperen (Pyrus calleriana &#8216;Chanticleer) zorgen in het voorjaar voor een mooie witte bloem die dan later in de zomer terugkeert in de bloeikleur van de hortensia&#8217;s;
2 dakplatanen (Platanus hispanica)  zorgen voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze voortuin, gelegen in een rustige woonbuurt, blijft door middel van het gebruik van Buxus en Taxus de belangrijkste elementen behouden tijdens de winter.</p>
<p>4 sierperen (Pyrus calleriana &#8216;Chanticleer) zorgen in het voorjaar voor een mooie witte bloem die dan later in de zomer terugkeert in de bloeikleur van de hortensia&#8217;s;</p>
<p>2 dakplatanen (Platanus hispanica)  zorgen voor een groen &#8216;dak&#8217; boven de zitbank.</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="loop" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BCHvGl5H5Gs" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/BCHvGl5H5Gs" bgcolor="#ffffff" menu="false" loop="false"></embed></object></p>
<h3 class="toggle"><a href="#">Klik hier voor meer sfeerbeelden</a></h3><div class="toggle_content" style="display: none;"><div class="block"></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin1-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin1-small-300x212.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin2-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin2-small-300x212.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin3-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/11/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele-voortuin3-small-300x212.jpg" alt="" /></a></p>
<p></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/11/01/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onderhoudsvriendelijke wintergroene voortuin</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/10/13/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/10/13/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[buxus]]></category>
		<category><![CDATA[dudzele]]></category>
		<category><![CDATA[haag]]></category>
		<category><![CDATA[hameln]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[lampenpoetsersgras]]></category>
		<category><![CDATA[limelight]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[paniculata]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[taxus]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[voortuin]]></category>
		<category><![CDATA[wintergroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Deze voortuin, gelegen in een rustige woonbuurt, blijft door middel van het gebruik van Buxus en Taxus de belangrijkste elementen behouden tijdens de winter.
4 sierperen (Pyrus calleriana &#8216;Chanticleer) zorgen in het voorjaar voor een mooie witte bloem die dan later in de zomer terugkeert in de bloeikleur van de hortensia&#8217;s;
2 dakplatanen (Platanus hispanica)  zorgen voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze voortuin, gelegen in een rustige woonbuurt, blijft door middel van het gebruik van Buxus en Taxus de belangrijkste elementen behouden tijdens de winter.</p>
<p>4 sierperen (Pyrus calleriana &#8216;Chanticleer) zorgen in het voorjaar voor een mooie witte bloem die dan later in de zomer terugkeert in de bloeikleur van de hortensia&#8217;s;</p>
<p>2 dakplatanen (Platanus hispanica)  zorgen voor een groen &#8216;dak&#8217; boven de zitbank.</p>
<p>Hier zijn ook 2 stelplaatsen voor fietsen voorzien door middel van 2 buizen in inox waartussen men de fiets kan plaatsen. (ontwerp is eigendom van de eigenaar)</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin3-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin3-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin4-small.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/10/stephen-provoost-tuinarchitect-dudzele-voortuin4-small-512x1024.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/10/13/onderhoudsvriendelijke-wintergroene-voortuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanplanting van voortuin in Meetkerke</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/09/16/aanplanting-van-voortuin-in-meetkerke/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/09/16/aanplanting-van-voortuin-in-meetkerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[bloei]]></category>
		<category><![CDATA[bodembedekker]]></category>
		<category><![CDATA[bollen]]></category>
		<category><![CDATA[brugge]]></category>
		<category><![CDATA[buxus]]></category>
		<category><![CDATA[cantabrigiense]]></category>
		<category><![CDATA[geranium]]></category>
		<category><![CDATA[hameln]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[knokke]]></category>
		<category><![CDATA[meetkerke]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[paniculata]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[st ola]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[vaste plant]]></category>
		<category><![CDATA[voortuin]]></category>
		<category><![CDATA[wintergroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke2-buxusbol-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke2-buxusbol-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke3-buxusbol-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke3-buxusbol-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke4-buxusbol-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-meetkerke4-buxusbol-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/09/16/aanplanting-van-voortuin-in-meetkerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine stadstuin in Assebroek</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/10/kleine-stadstuin-in-assebroek/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/10/kleine-stadstuin-in-assebroek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[bollen]]></category>
		<category><![CDATA[brugge]]></category>
		<category><![CDATA[buxus]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[leilindes]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[taxus]]></category>
		<category><![CDATA[taxus bijenkorf]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[vaste plant]]></category>
		<category><![CDATA[wintergroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek3-small1.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek3-small1-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek4-small.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/04/tuinarchitect-stephen-provoost-assebroek4-small-1024x512.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/10/kleine-stadstuin-in-assebroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloementuin in Dudzele</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/01/bloementuin-in-dudzele/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/01/bloementuin-in-dudzele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisaties]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg]]></category>
		<category><![CDATA[bloei]]></category>
		<category><![CDATA[brugge]]></category>
		<category><![CDATA[dudzele]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[pennisetum]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[siergras]]></category>
		<category><![CDATA[siergrassen]]></category>
		<category><![CDATA[st ola]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinaanleg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[vaste plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele11.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele11-1024x680.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele12.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele12-1024x680.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele13.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele13-680x1024.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele14.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2011/09/tuinarchitect-stephen-provoost-dudzele14-680x1024.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/04/01/bloementuin-in-dudzele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrangea macrophylla &#8216;Lanarth White&#8217;</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2011/01/17/hydrangea-macrophylla-lanarth-white/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2011/01/17/hydrangea-macrophylla-lanarth-white/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heester]]></category>
		<category><![CDATA[plantenfiches]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[hydrangea]]></category>
		<category><![CDATA[lanarth white]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinexpert]]></category>
		<category><![CDATA[wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephenprovoost.be/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappelijke naam: Hydrangea macrophylla &#8216;Lanarth White&#8217;
Nederlands naam: Hortensia
Kenmerken:

de bloemen zijn zeer wit van kleur
bloeit van juni tot september
staat liefst zonnig tot halfschaduw
groeit niet hoog
verdroogt groen

Onderhoud:

wanneer de bloemen volledig opgedroogd zijn mag je deze afknippen

afbeeldingen kan je hier bekijken
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span id="more-846"></span>Wetenschappelijke naam:<strong> Hydrangea macrophylla &#8216;Lanarth White&#8217;</strong></p>
<p style="text-align: center;">Nederlands naam:<strong> Hortensia</strong></p>
<p style="text-align: left;">Kenmerken:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">de bloemen zijn zeer wit van kleur</p>
<p style="text-align: left;">bloeit van juni tot september</p>
<p style="text-align: left;">staat liefst zonnig tot halfschaduw</p>
<p style="text-align: left;">groeit niet hoog</p>
<p style="text-align: left;">verdroogt groen</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Onderhoud:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">wanneer de bloemen volledig opgedroogd zijn mag je deze afknippen</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>afbeeldingen kan je </strong><a href="http://www.google.be/images?hl=nl&amp;biw=1536&amp;bih=1249&amp;tbs=isch:1&amp;sa=1&amp;q=Hydrangea+macrophylla+'Lanarth+white'&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=">hier</a><strong> bekijken</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephenprovoost.be/2011/01/17/hydrangea-macrophylla-lanarth-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuin met zicht op Dudzeels polderlandschap</title>
		<link>http://www.stephenprovoost.be/2010/01/14/tuin-met-zicht-op-dudzeels-polderlandschap/</link>
		<comments>http://www.stephenprovoost.be/2010/01/14/tuin-met-zicht-op-dudzeels-polderlandschap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[bollen]]></category>
		<category><![CDATA[dudzele]]></category>
		<category><![CDATA[hortensia]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudsvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[provoost]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[taxus]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitect]]></category>
		<category><![CDATA[tuinarchitectuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephenprovoost.be/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Een grote tuin met zicht op een polderlandschap dient open te blijven zodat het zicht behouden blijft, hier is dit opgelost door de tuin in &#8220;twee&#8221; te delen. Een eerste deel bestaat uit grote buxusbollen die in elkaar overvloeien omringd door rijkelijk bloeiende vaste planten. Het tweede deel is vooral gazon die zo naadloos kan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een grote tuin met zicht op een polderlandschap dient open te blijven zodat het zicht behouden blijft, hier is dit opgelost door de tuin in &#8220;twee&#8221; te delen. <span id="more-64"></span>Een eerste deel bestaat uit grote buxusbollen die in elkaar overvloeien omringd door rijkelijk bloeiende vaste planten. Het tweede deel is vooral gazon die zo naadloos kan overlopen in de achterliggende weide. Grote bomen en een heesterborder geven de tuin privacy.</p>
<p><strong>Deze tuin is reeds aangelegd, foto&#8217;s volgen.</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<h3 class="toggle"><a href="#">meer 3D beelden</a></h3><div class="toggle_content" style="display: none;"><div class="block"></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect-300x211.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect1.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect1-300x211.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect2.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect2-300x211.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect3.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect3-300x211.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect4.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.stephenprovoost.be/wp-content/uploads/2010/01/dudzele2-tuinarchitect4-300x211.jpg" alt="" /></a></p>
